CETOP 2 NG 4 YÖN KONTROL VALFLERİ (250 BAR) | |||||
MALZEME KODU | ÖLÇÜ | AÇIKLAMA | VOLTAJ | DEBİ (lt/dak) | |
DL2-TA/10N-R230 | 1/8” | NG4 4/2 TEK BOBİN | 230 | 20 | |
DL2-TA/10N-R110 | 1/8” | NG4 4/2 TEK BOBİN | 110 | 20 | |
DL2-TA/10N-D24 | 1/8” | NG4 4/2 TEK BOBİN | 24 | 20 | |
DL2-TA/10N-D12 | 1/8” | NG4 4/2 TEK BOBİN | 12 | 20 | |
DL2-S1/10N-R230 | 1/8” | NG4 4/3 KAPALI MERKEZ | 230 | 20 | |
DL2-S1/10N-R110 | 1/8” | NG4 4/3 KAPALI MERKEZ | 110 | 20 | |
DL2-S1/10N-D24 | 1/8” | NG4 4/3 KAPALI MERKEZ | 24 | 20 | |
DL2-S1/10N-D12 | 1/8” | NG4 4/3 KAPALI MERKEZ | 12 | 20 | |
DL2-S2/10N-R230 | 1/8” | NG4 4/3 H MERKEZ | 230 | 20 | |
DL2-S2/10N-R110 | 1/8” | NG4 4/3 H MERKEZ | 110 | 20 | |
DL2-S2/10N-D24 | 1/8” | NG4 4/3 H MERKEZ | 24 | 20 | |
DL2-S2/10N-D12 | 1/8” | NG4 4/3 H MERKEZ | 12 | 20 | |
DL2-S3/10N-R230 | 1/8” | NG4 4/3 ABT MERKEZ | 230 | 20 | |
DL2-S3/10N-R110 | 1/8” | NG4 4/3 ABT MERKEZ | 110 | 20 | |
DL2-S3/10N-D24 | 1/8” | NG4 4/3 ABT MERKEZ | 24 | 20 | |
DL2-S3/10N-D12 | 1/8” | NG4 4/3 ABT MERKEZ | 12 | 20 | |
DL2-S4/10N-R230 | 1/8” | NG4 4/3 AÇIK MERKEZ | 230 | 20 | |
DL2-S4/10N-R110 | 1/8” | NG4 4/3 AÇIK MERKEZ | 110 | 20 | |
DL2-S4/10N-D24 | 1/8” | NG4 4/3 AÇIK MERKEZ | 24 | 20 | |
DL2-S4/10N-D12 | 1/8” | NG4 4/3 AÇIK MERKEZ | 12 | 20 |
NG 4 SOLENOİD BOBİNLERİ | |||||
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | VOLTAJ | |||
CD14-R230 | NG4 BOBİN Ø14X40 | 230DC | |||
CD14-R110 | NG4 BOBİN Ø14X40 | 110DC | |||
CD14-D24 | NG4 BOBİN Ø14X40 | 24DC | |||
CD14-D12 | NG4 BOBİN Ø14X40 | 12DC | |||
RAC SOKET |
NG 6 YÖN KONTROL VALFLERİ (350 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | Voltaj | DEBİ (lt/dak) | |
DS3-TA/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 230 | 100 | |
DS3-TA/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 110 | 100 | |
DS3-TA/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 24 | 100 | |
DS3-TA/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 12 | 100 | |
DS3-SA2/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 230 | 100 | |
DS3-SA2/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 110 | 100 | |
DS3-SA2/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 24 | 100 | |
DS3-SA2/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 12 | 100 | |
DS3-TA23/10N-A230 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 230 | 100 | |
DS3-TA23/10N-A110 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 110 | 100 | |
DS3-TA23/10N-D24 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 24 | 100 | |
DS3-TA23/10N-D12 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 12 | 100 | |
DS3-TB23/10N-A230 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 230 | 100 | |
DS3-TB23/10N-A110 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 110 | 100 | |
DS3-TB23/10N-D24 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 24 | 100 | |
DS3-TB23/10N-D12 | 1/4” | NG6 3/2 TEK BOBİN | 12 | 100 | |
DS3-S1/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 230 | 100 | |
DS3-S1/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 110 | 100 | |
DS3-S1/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 24 | 100 | |
DS3-S1/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 12 | 100 | |
DS3-S2/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 230 | 100 | |
DS3-S2/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 110 | 100 | |
DS3-S2/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 24 | 100 | |
DS3-S2/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 12 | 100 | |
DS3-S3/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 230 | 100 | |
DS3-S3/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 110 | 100 | |
DS3-S3/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 24 | 100 | |
DS3-S3/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 12 | 100 | |
DS3-S4/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 AÇIK MERKEZ | 230 | 50 | |
DS3-S4/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 AÇIK MERKEZ | 110 | 50 | |
DS3-S4/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 AÇIK MERKEZ | 24 | 50 | |
DS3-S4/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 AÇIK MERKEZ | 12 | 50 | |
DS3-S20/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 REJENERATİF | 230 | 100 | |
DS3-S20/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 REJENERATİF | 110 | 100 | |
DS3-S20/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 REJENERATİF | 24 | 100 | |
DS3-S20/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 REJENERATİF | 12 | 100 | |
DS3-RK/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 230 | 100 | |
DS3-RK/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 110 | 100 | |
DS3-RK/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 24 | 100 | |
DS3-RK/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 12 | 100 | |
CM-DS3 | MANUEL DRİVE | ||||
CK-DS3/10 | ÇEVİRMELİ MANUEL DRİVE | ||||
CPK-DS3/10 | MEKANİK KİLİTLİ MANUEL DRİVE |
NG 6 ÖZEL YÖN KONTROL VALFLERİ (350 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | DEBİ (lt/dak) | ||
DS3M-SA1/10N D24 | 1/4” | NG6 4/2 EA CE VERSİYONLU | 80 | ||
DS3M-S1/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 KM CE VERSİYONLU | 80 | ||
DS3M-TA/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 TB CE VERSİYONLU | 80 | ||
DSH3-TA02/10N | 1/4” | NG6 4/2 TB KOLLU/YAY MRK (HM GEÇİŞ) | 100 | ||
DSH3-TAK02/10N | 1/4” | NG6 4/2 TB KOLLU/DETANTLI (HM GEÇİŞ) | 100 | ||
DSH3-TA/10N | 1/4” | NG6 4/2 TB KOLLU/YAY MRK (KM GEÇİŞ) | 100 | ||
DSH3-TAK/10N | 1/4” | NG6 4/2 TB KOLLU/DETANTLI (KM GEÇİŞ) | 100 | ||
DSH3-S1/10N | 1/4” | NG6 4/3 KM KOLLU/YAY MRK | 100 | ||
DSH3-SK1/10N | 1/4” | NG6 4/3 KM KOLLU/DETANTLI | 100 | ||
DSH3-S2/10N | 1/4” | NG6 4/3 HM KOLLU/YAY MRK | 100 | ||
DSH3-SK2/10N | 1/4” | NG6 4/3 HM KOLLU/DETANTLI | 100 | ||
DSH3-S3/10N | 1/4” | NG6 4/3 ABT KOLLU/YAY MRK | 100 | ||
DSH3-SK3/10N | 1/4” | NG6 4/3 ABT KOLLU/DETANTLI | 100 | ||
DSH3-S4/10N | 1/4” | NG6 4/3 AM KOLLU/YAY MRK | 50 | ||
DSH3-SK4/10N | 1/4” | NG6 4/3 AM KOLLU/DETANTLI | 50 | ||
DSA3-S3/10N | 1/4” | NG6 4/3 ABT PNOMATİK UYARILI | 100 | ||
DSC3-S3/10N | 1/4” | NG6 4/3 ABT HİDROLİK UYARILI | 100 | ||
DSR3H-TA/10N | 1/4” | NG6 4/2 TB MAKARALI | 75 | ||
DSB3-RTA/10N | 1/4” | NG6 4/2 TB OTOMATİK ÇALIŞMA VALFİ | 50 |
EXPROOF NG 6 YÖN KONTROL VALFLERİ (350 BAR) | |||||
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | DEBİ (lt/dak) | |||
DS3K??-TA/10N-D24K9?? | NG6 4/3 TB EXPROOF | 80 | |||
DS3K??-S1/10N-D24K9?? | NG6 4/3 KM EXPROOF | 80 | |||
DS3K??-S2/10N-D24K9?? | NG6 4/3 HM EXPROOF | 80 | |||
DS3K??-S3/10N-D24K9?? | NG6 4/3 ABT EXPROOF | 80 | |||
DS3K??-S4/10N-D24K9?? | NG6 4/3 AM EXPROOF | 80 |
NG 6 YEDEK SOLENOİD BOBİNLERİ | |||||
MALZEME KODU | CİNS | AÇIKLAMA | |||
C22S3-D12K1/11 | 1/4” | NG6 Ø22.05X50 12 VDC | |||
C22S3-D24K1/11 | 1/4” | NG6 Ø22.05X50 24 VDC | |||
C20.6S3-A110K1/10 | 1/4” | NG6 Ø20.60X54 110VAC | |||
C20.6S3-A230K1/10 | 1/4” | NG6 Ø20.60X54 230VAC |
NG 6 YÖN KONTROL VALFLERİ (280 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | Voltaj | DEBİ (lt/dak) | |
DL3-TA/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 230 | 50 | |
DL3-TA/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 110 | 50 | |
DL3-TA/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 24 | 50 | |
DL3-TA/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 12 | 50 | |
DL3-SA2/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 230 | 50 | |
DL3-SA2/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 110 | 50 | |
DL3-SA2/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 24 | 50 | |
DL3-SA2/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN H.M. | 12 | 50 | |
DL3-S1/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 230 | 50 | |
DL3-S1/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 110 | 50 | |
DL3-S1/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 24 | 50 | |
DL3-S1/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 KAPALI MERKEZ | 12 | 50 | |
DL3-S2/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 230 | 50 | |
DL3-S2/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 110 | 50 | |
DL3-S2/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 24 | 50 | |
DL3-S2/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 H MERKEZ | 12 | 50 | |
DL3-S3/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 230 | 50 | |
DL3-S3/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 110 | 50 | |
DL3-S3/10N-D24 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 24 | 50 | |
DL3-S3/10N-D12 | 1/4” | NG6 4/3 ABT MERKEZ | 12 | 50 | |
DL3-S4/10N-A230 | 1/4” | NG6 4/3 AÇIK MERKEZ | 230 | 35 | |
DL3-S4/10N-A110 | 1/4” | NG6 4/3 AÇIK MERKEZ | 110 | 35 | |
DL3-S4/10N-D24 | 1/4” | NG64/3 AÇIK MERKEZ | 24 | 35 | |
DL3-S4/10N-D12 | 1/4” | NG64/3 AÇIK MERKEZ | 12 | 35 |
NG 6 YEDEK SOLENOİD BOBİNLERİ | ||||
MALZEME KODU | CİNS | VOLTAJ | ||
C14L3-D12 | NG6 | NG4 BOBİN Ø14X40 12DC | ||
C14L3-D24 | NG6 | NG4 BOBİN Ø14X40 24DC | ||
C18L3-A110 | NG6 | NG4 BOBİN Ø14X40 A110AC | ||
C18L3-A230 | NG6 | NG4 BOBİN Ø14X40 A230AC |
NG 10 YÖN KONTROL VALFLERİ (320 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | Voltaj | DEBİ (lt/dak) | |
DS5-TA/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN | 230 | 150 | |
DS5-TA/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN | 110 | 150 | |
DS5-TA/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN | 24 | 150 | |
DS5-TA/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN | 12 | 150 | |
DS5-SA2/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN H.M. | 230 | 150 | |
DS5-SA2/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN H.M. | 110 | 150 | |
DS5-SA2/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN H.M. | 24 | 150 | |
DS5-SA2/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN H.M. | 12 | 150 | |
DS5-TA23/10N-A230 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 230 | 150 | |
DS5-TA23/10N-A110 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 110 | 150 | |
DS5-TA23/10N-D24 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 24 | 150 | |
DS5-TA23/10N-D12 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 12 | 150 | |
DS5-TB23/10N-A230 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 230 | 150 | |
DS5-TB23/10N-A110 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 110 | 150 | |
DS5-TB23/10N-D24 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 24 | 150 | |
DS5-TB23/10N-D12 | 1/2” | NG10 3/2 TEK BOBİN | 12 | 150 | |
DS5-S1/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/3 KAPALI MERKEZ | 230 | 150 | |
DS5-S1/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/3 KAPALI MERKEZ | 110 | 150 | |
DS5-S1/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 KAPALI MERKEZ | 24 | 150 | |
DS5-S1/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 KAPALI MERKEZ | 12 | 150 | |
DS5-S2/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/3 H MERKEZ | 230 | 150 | |
DS5-S2/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/3 H MERKEZ | 110 | 150 | |
DS5-S2/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 H MERKEZ | 24 | 150 | |
DS5-S2/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 H MERKEZ | 12 | 150 | |
DS5-S3/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/3 ABT MERKEZ | 230 | 150 | |
DS5-S3/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/3 ABT MERKEZ | 110 | 150 | |
DS5-S3/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 ABT MERKEZ | 24 | 150 | |
DS5-S3/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 ABT MERKEZ | 12 | 150 | |
DS5-S4/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/3 AÇIK MERKEZ | 230 | 150 | |
DS5-S4/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/3 AÇIK MERKEZ | 110 | 150 | |
DS5-S4/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 AÇIK MERKEZ | 24 | 150 | |
DS5-S4/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 AÇIK MERKEZ | 12 | 150 | |
DS5-S20/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/3 REJENERATİF | 230 | 150 | |
DS5-S20/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/3 REJENERATİF | 110 | 150 | |
DS5-S20/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 REJENERATİF | 24 | 150 | |
DS5-S20/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 REJENERATİF | 12 | 150 | |
DS5-RK/10N-A230 | 1/2” | NG10 4/2 ÇB KG DETANTLI | 230 | 150 | |
DS5-RK/10N-A110 | 1/2” | NG10 4/2 ÇB KG DETANTLI | 110 | 150 | |
DS5-RK/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 ÇB KG DETANTLI | 24 | 150 | |
DS5-RK/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/2 ÇB KG DETANTLI | 12 | 150 | |
CK-DS5/10 | ÇEVİRMELİ MANUEL DRİVE |
NG 10 ÖZEL YÖN KONTROL VALFLERİ (320 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | DEBİ (lt/dak) | ||
DS5M-SA1/10N D24 | 1/2” | NG10 4/2 EA CE VERSİYONLU | 150 | ||
DS5M-S1/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 KM CE VERSİYONLU | 150 | ||
DS5M-TA/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 TB CE VERSİYONLU | 150 | ||
DSH5-TA02/10N | 1/2” | NG10 4/2 TB KOLLU/YAY MRK (HM GEÇİŞ) | 150 | ||
DSH5-TAK02/10N | 1/2” | NG10 4/2 TB KOLLU/DETANTLI (HM GEÇİŞ) | 150 | ||
DSH5-TA/10N | 1/2” | NG10 4/2 TB KOLLU/YAY MRK (KM GEÇİŞ) | 150 | ||
DSH5-TAK/10N | 1/2” | NG10 4/2 TB KOLLU/DETANTLI (KM GEÇİŞ) | 150 | ||
DSH5-S1/10N | 1/2” | NG10 4/3 KM KOLLU/YAY MRK | 150 | ||
DSH5-SK1/10N | 1/2” | NG10 4/3 KM KOLLU/DETANTLI | 150 | ||
DSH5-S2/10N | 1/2” | NG10 4/3 HM KOLLU/YAY MRK | 150 | ||
DSH5-SK2/10N | 1/2” | NG10 4/3 HM KOLLU/DETANTLI | 150 | ||
DSH5-S3/10N | 1/2” | NG10 4/3 ABT KOLLU/YAY MRK | 150 | ||
DSH5-SK3/10N | 1/2” | NG10 4/3 ABT KOLLU/DETANTLI | 150 | ||
DSH5-S4/10N | 1/2” | NG10 4/3 AM KOLLU/YAY MRK | 150 | ||
DSH5-SK4/10N | 1/2” | NG10 4/3 AM KOLLU/DETANTLI | 150 | ||
DSA5-S3/10N | 1/2” | NG10 4/3 ABT PNOMATİK UYARILI | 100 | ||
DSB5-RTA/10N | 1/2” | NG10 4/2 TB OTOMATİK ÇALIŞMA VALFİ | 100 |
EXPROOF NG 10 YÖN KONTROL VALFLERİ (320 BAR) | |||||
MALZEME KODU | VOLTAJ | DEBİ (lt/dak) | |||
DL5BK??-TA/10N-D24K9?? | NG10 4/3 TB EXPROOF PİLOTLU | 125 | |||
DL5BK??-S1/10N-D24K9?? | NG10 4/3 KM EXPROOF PİLOTLU | 125 | |||
DL5BK??-S2/10N-D24K9?? | NG10 4/3 HM EXPROOF PİLOTLU | 125 | |||
DL5BK??-S3/10N-D24K9?? | NG10 4/3 ABT EXPROOF PİLOTLU | 125 | |||
DL5BK??-S4/10N-D24K9?? | NG10 4/3 AM EXPROOF PİLOTLU | 125 |
NG 10 YEDEK SOLENOİD BOBİNLERİ | |||||
MALZEME KODU | CİNS | VOLTAJ | |||
C31-D12 | NG10 | NG10 Ø31X72.50 12 VDC | |||
C31-D24 | NG10 | NG10 Ø31X72.50 24 VDC | |||
C25.4-A110 | NG10 | NG10 Ø25,40X44.25 110 VAC | |||
C25.4-A230 | NG10 | NG10 Ø25.40X44.25 230 VAC |
NG 10 YÖN KONTROL VALFLERİ (320 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | Voltaj | DEBİ (lt/dak) | |
DL5B-TA/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN | 24 | 125 | |
DL5B-TA/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN | 12 | 125 | |
DL5B-SA2/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN H.M. | 24 | 125 | |
DL5B-SA2/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/2 TEK BOBİN H.M. | 12 | 125 | |
DL5B-S1/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 KAPALI MERKEZ | 24 | 125 | |
DL5B-S1/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 KAPALI MERKEZ | 12 | 125 | |
DL5B-S2/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 H MERKEZ | 24 | 125 | |
DL5B-S2/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 H MERKEZ | 12 | 125 | |
DL5B-S3/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 ABT MERKEZ | 24 | 125 | |
DL5B-S3/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 ABT MERKEZ | 12 | 125 | |
DL5B-S4/10N-D24 | 1/2” | NG10 4/3 AÇIK MERKEZ | 24 | 125 | |
DL5B-S4/10N-D12 | 1/2” | NG10 4/3 AÇIK MERKEZ | 12 | 125 |
NG 16 YÖN KONTROL VALFLERİ GÖVDE | |||||
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | ||
DSO7-TA/10/N/II | NG16 TB GÖVDE | 320 | 300 | ||
DSO7-S1/10/N/II | NG16 KM GÖVDE | 320 | 300 | ||
DSO7-S2/10/N/CI | NG16 HM ÇEKLİ GÖVDE | 320 | 300 | ||
DSO7-S3/10/N/II | NG16 ABT GÖVDE | 320 | 300 | ||
DSO7-S4/10/N/CI | NG16 AM ÇEKLİ GÖVDE | 320 | 300 |
EXPROOF YÖN KONTROL VALFLERİ | |||||
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | ||
DSP7K??-TA/10N-İİ?? | NG16 TB EXPROFF | 350 | 300 | ||
DSP7K??-Sİ/10N-İİ?? | NG16 KM EXPROFF | 350 | 300 | ||
DSP7K??-S2/10N-İİ?? | NG16 HM EXPROFF | 350 | 300 | ||
DSP7K??-S3/10N-İİ?? | NG16 ABT EXPROFF | 350 | 300 | ||
DSP7K??-S4/10N-İİ?? | NG16 AM EXPROFF | 350 | 300 |
NG 32 YÖN KONTROL VALFLERİ GÖVDE | |||||
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | ||
DSO10-TA | NG32 TB GÖVDE | 350 | 1100 | ||
DSO10-S1 | NG32 KM GÖVDE | 350 | 1100 | ||
DSO10-S2 | NG32 HM GÖVDE | 350 | 1100 | ||
DSO10-S3 | NG32 ABT GÖVDE | 350 | 1100 | ||
DSO10-S4 | NG32 AM ÇEKLİ GÖVDE | 350 | 1100 |
NG 25 YÖN KONTROL VALFLERİ GÖVDE | |||||
MALZEME KODU | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | ||
CE5P4-TA/I/34 | NG25 TB GÖVDE | 320 | 600 | ||
CE5P4-S1/I/34 | NG25 KM GÖVDE | 320 | 600 | ||
CE5P4-S2/IC3/34 | NG25 HM ÇEKLİ GÖVDE | 320 | 600 | ||
CE5P4-S3/I/34 | NG25 ABT GÖVDE | 320 | 600 | ||
CE5P4-S4/IC3/34 | NG25 AM ÇEKLİ GÖVDE | 320 | 600 | ||
CE5P4H-TA/I/34 | NG25 TB GÖVDE | 420 | 600 | ||
CE5P4H-S1/I/34 | NG25 KM GÖVDE | 420 | 600 | ||
CE5P4H-S2/IC3/34 | NG25 HM ÇEKLİ GÖVDE | 420 | 600 | ||
CE5P4H-S3/I/34 | NG25 ABT GÖVDE | 420 | 600 | ||
CE5P4H-S4/IC3/34 | NG25 AM ÇEKLİ GÖVDE | 420 | 600 |
NG 6 BANKABLE YÖN KONTROL VALFLERİ (280 BAR) | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | Voltaj | DEBİ (lt/dak) | |
BD6P-TA R230 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 230 | 40 | |
BD6P-TA R110 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 110 | 40 | |
BD6P-TA D24 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 24 | 40 | |
BD6P-TA D12 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 12 | 40 | |
BD6P-TB R230 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 230 | 40 | |
BD6P-TB R110 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 110 | 40 | |
BD6P-TB D24 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 24 | 40 | |
BD6P-TB D12 | 1/4” | NG6 4/2 TEK BOBİN | 12 | 40 | |
BD6P-S1 R230 | 1/4” | NG6 4/3 K.M. | 230 | 40 | |
BD6P-S1 R110 | 1/4” | NG6 4/3 K.M. | 110 | 40 | |
BD6P-S1 D24 | 1/4” | NG6 4/3 K.M. | 24 | 40 | |
BD6P-S1 D12 | 1/4” | NG6 4/3 K.M. | 12 | 40 | |
BD6P-S3 R230 | 1/4” | NG6 4/3 ABT | 230 | 40 | |
BD6P-S3 R110 | 1/4” | NG6 4/3 ABT | 110 | 40 | |
BD6P-S3 D24 | 1/4” | NG6 4/3 ABT | 24 | 40 | |
BD6P-S3 D12 | 1/4” | NG6 4/3 ABT | 12 | 40 | |
BD6P-RK R230 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 230 | 40 | |
BD6P-RK R110 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 110 | 40 | |
BD6P-RK D24 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 24 | 40 | |
BD6P-RK D12 | 1/4” | NG6 4/2 ÇB KG DETANTLI | 12 | 40 | |
BD6P-C3 R230 | 1/4” | NG6 4/3 ABT+İKİZ KİLİT | 230 | 40 | |
BD6P-C3 R110 | 1/4” | NG6 4/3 ABT+İKİZ KİLİT | 110 | 40 | |
BD6P-C3 D24 | 1/4” | NG6 4/3 ABT+İKİZ KİLİT | 24 | 40 | |
BD6P-C3 D12 | 1/4” | NG6 4/3 ABT+İKİZ KİLİT | 12 | 40 | |
BD6S-S4 R230 | 1/4” | NG6 4/3 A.M SERİ PLEYT | 230 | 40 | |
BD6S-S4 R110 | 1/4” | NG6 4/3 A.M SERİ PLEYT | 110 | 40 | |
BD6S-S4 D24 | 1/4” | NG6 4/3 A.M SERİ PLEYT | 24 | 40 | |
BD6S-S4 D12 | 1/4” | NG6 4/3 A.M SERİ PLEYT | 12 | 40 | |
BD6S-SA4 R230 | 1/4” | NG6 4/2 A.M SERİ PLEYT TB | 230 | 40 | |
BD6S-SA4 R110 | 1/4” | NG6 4/2 A.M SERİ PLEYT TB | 110 | 40 | |
BD6S-SA4 D24 | 1/4” | NG6 4/2 A.M SERİ PLEYT TB | 24 | 40 | |
BD6S-SA4 D12 | 1/4” | NG6 4/2 A.M SERİ PLEYT TB | 12 | 40 |
NG 6 BANKABLE MODÜLLERİ | |||||
MALZEME KODU | Ölçü | AÇIKLAMA | Voltaj | DEBİ (lt/dak) | |
BD6P | 1/4” | GİRİŞ BLOĞU | – | 40 | |
BD6P-F280/20N | 1/4” | GİRİŞ BASINÇ EMNİYETLİ | – | 40 | |
BD6P-FK280/20N D24 | 1/4” | GİRİŞ B.E.+BYPASSLI | 24 | 40 | |
BD6P-FK280/20N D12 | 1/4” | GİRİŞ B.E.+BYPASSLI | 12 | 40 | |
BD6T | 1/4” | ÇIKIŞ BLOĞU | – | 40 |
NG 6 BOBİNLERİ | |||||
MALZEME KODU | AÇILAMA | Voltaj | |||
CD14-R230 | NG6 | 230 | |||
CD14-R110 | NG6 | 110 | |||
CD14-D24 | NG6 | 24 | |||
CD14-D12 | NG6 | 12 | |||
RAC SOKET |