ALÜMİNYUM HAT TİPİ FİLTRELER | |||||
Kod | Açıklama | Debi (lt/dk) | Boy (mm) | Çap (mm) | |
F100XD040G10ABB4DS000 | 100 bar, 10 mikron fiber glass, 3/4″ bağlantılı, 6 bar çekvalfli | 50 | 183 | 65 | |
F100XD063G10ABB4DS000 | 100 bar, 10 mikron fiber glass, 3/4″ bağlantılı, 6 bar çekvalfli | 70 | 253 | 65 | |
F100XD100G10ABB5DS000 | 100 bar, 10 mikron fiber glass, 1″ bağlantılı, 6 bar çekvalfli | 110 | 332 | 65 | |
F100XD160G10ABB6DS000 | 80 bar, 10 mikron fiber glass, 1 1/4″ bağlantılı, 6 bar çekvalfli | 230 | 289 | 110 | |
F100XD250G10ABB7DS000 | 80 bar, 10 mikron fiber glass, 1 1/2″ bağlantılı, 6 bar çekvalfli | 300 | 361 | 110 | |
F100XD400G10ABB7DS000 | 80 bar, 10 mikron fiber glass, 1 1/2″ bağlantılı, 6 bar çekvalfli | 360 | 514 | 110 |
(Turkish) Alüminyum Hat Tipi Filtreler (Filtrec)
Brand:Filtrec