| BASINÇ EMNİYET VALFLERİ | |||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | BASINÇ (bar) | DEBİ (lt/dak) | ||
| CR6/22NK | DİREKT BASINÇ EMNİYET VALFİ | 350 | 50 | ||
| CRQ6/M1/12 | PİLOTLU BASINÇ EMNİYET VALFİ | 350 | 100 | ||
| DBV-380/10N | DİREKT BASINÇ EMNİYET VALFİ | 380 | 120 | ||
| PCK06-P4/10N | 4 Bar 2 YOLLU BASINÇ KOMPANZATÖR | 350 | 40 | ||
| PCK06-PV/10N | AYARLI 2 YOLLU BASINÇ KOMPANZATÖR | 350 | 40 | ||
| PCK06-PT4/10N | 4 Bar 3 YOLLU BASINÇ KOMPANZATÖR | 350 | 40 | ||
| PCK06-PTV/10N | AYARLI 3 YOLLU BASINÇ KOMPANZATÖR | 350 | 40 | ||
| ÇEKVALF (350 BAR) | ||||||
|
AÇIKLAMA | Cavity | DEBİ (lt/dak) | |||
| VR2-I1/32 | 1/4” ÇEKVALF 0,5 BAR | 1/4” | 50 | |||
| VR2-I3/32 | 1/4” ÇEKVALF 5 BAR | 1/4” | 50 | |||
| VR5-I1/32 | 3/4” ÇEKVALF 0,5 BAR | 3/4” | 150 | |||
| VR5-I3/32 | 3/4” ÇEKVALF 5 BAR | 3/4” | 150 | |||
| VR7-I1/32 | 1 1/4” ÇEKVALF 0,5 BAR | 1 1/4” | 300 | |||
| VR7-I3/32 | 1 1/4” ÇEKVALF 5 BAR | 1 1/4” | 300 | |||
| VEYA VALFLERİ (350 BAR) | |||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | DEBİ (lt/dak) | |||
| VSK1/10N | VEYA VALFİ | 20 | |||
| VSK2/10N | VEYA VALFİ | 3 | |||
| NG6 FORMUNDA BASINÇ ŞALTERİ(650 BAR) | |||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | AYAR ARALIĞI (bar) | |||
| PSP2/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 3-35 BAR | |||
| PSP4/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 6-140 BAR | |||
| PSP6/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 10-350 BAR | |||
| PSP8/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 20-630 BAR | |||
| 1/4” BASINÇ ŞALTERİ(650 BAR) | |||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | AYAR ARALIĞI (bar) | |||
| PST2/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 3-35 BAR | |||
| PST4/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 6-140 BAR | |||
| PST6/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 10-350 BAR | |||
| PST8/21N-K1 | BASINÇ ŞALTERİ | 20-630 BAR | |||






